PA
Разработан на основе сополимера нейлона 6/66; самосмазывающиеся износостойкие свойства делают его пригодным для печати зубчатых передач; высокая прочность и ударостойкость, с удлинением при разрыве до 175%, что позволяет печатать прочные и долговечные детали с высокой устойчивостью к разрушению; низкая усадка, не склонность к деформации и растрескиванию при печати.
- *Описание:
-
Описание
Разработан на основе сополимера нейлона 6/66; самосмазывающиеся износостойкие свойства делают его пригодным для печати зубчатых передач; высокая прочность и ударостойкость, с удлинением при разрыве до 175%, что позволяет печатать прочные и долговечные детали с высокой устойчивостью к разрушению; низкая усадка, не склонность к деформации и растрескиванию при печати.
Преимущества продажи:
Высокая упругость
Высокая устойчивость к ударамСамосмазывающийся износостойкий
Отличная печатаемость
- *Применение
-
Параметры для brBambu Lab & Creality -
MSDS -
REACH -
РОХ -
TDS
| Плотность (г/см³) | 1.12 |
| Индекс текучести расплава | 12,3 (230℃/2,16 кг) |
| Температура тепловой деформации (°C, 0,45 МПа) | 99,6 9/10 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) (XY) | 43.64 |
| Предел прочности на растяжение (МПа) (Z) | 41.46 |
| Удлинение при разрыве (%) (XY) | 164.88 |
| Удлинение при разрыве (%) (Z) | 10.77 |
| Предел прочности при изгибе (МПа) (XY) | 53.9 |
| Прочность на изгиб (МПа) (Z) | 54.2 |
| Модуль упругости при изгибе (МПа) (XY) | 1482.73 |
| Модуль упругости при изгибе (МПа) (Z) | 1641.81 |
| Ударная вязкость по методу IZOD (кДж/м²) (XY) | 75.87 |
| Ударная вязкость по методу IZOD (кДж/м²) (Z) | 4.44 |
| Температура экструдера (°C) | 250-290℃ |
| Температура слоя (°C) | 70-90℃ |
| Скорость вращения вентилятора (%) | 0% |
| Скорость печати (мм/с) | <150 мм/с |
| Кровать с подогревом | Нуждаться |
| Рекомендации по печати | Сушка при 70 ℃ в течение 12 часов, использование закаленного стального сопла, герметизация коробки перед печатью. |
| Нужно высушить | √ |


















