PA
Desarrollado a base de copolímero de nailon 6/66; su resistencia al desgaste autolubricante lo hace adecuado para la impresión de engranajes; alta tenacidad y resistencia al impacto, con una elongación a la rotura de hasta el 175%, lo que permite imprimir piezas fuertes y duraderas con alta resistencia a la fractura; baja contracción, no se deforma ni se agrieta fácilmente durante la impresión.
- * Descripción:
-
Descripción
Desarrollado a base de copolímero de nailon 6/66; su resistencia al desgaste autolubricante lo hace adecuado para la impresión de engranajes; alta tenacidad y resistencia al impacto, con una elongación a la rotura de hasta el 175%, lo que permite imprimir piezas fuertes y duraderas con alta resistencia a la fractura; baja contracción, no se deforma ni se agrieta fácilmente durante la impresión.
Puntos de venta
Alta tenacidad
Alta resistencia al impactoAutolubricante y resistente al desgaste
Excelente capacidad de impresión
- * Solicitud
-
Parámetros para Bambu Lab y Creality -
Hoja de datos de seguridad (MSDS) -
ALCANZAR -
RoHS -
TDS
| Densidad (g/cm³) | 1.12 |
| Índice de fluidez de fusión | 12,3 (230 ℃/2,16 kg) |
| Temperatura de distorsión térmica (℃, 0,45 MPa) | 99.6 9/10 |
| Resistencia a la tracción (MPa) (XY) | 43,64 |
| Resistencia a la tracción (MPa) (Z) | 41.46 |
| Alargamiento a la rotura (%) (XY) | 164,88 |
| Alargamiento a la rotura (%) (Z) | 10,77 |
| Resistencia a la flexión (MPa) (XY) | 53.9 |
| Resistencia a la flexión (MPa) (Z) | 54.2 |
| Módulo de flexión (MPa) (XY) | 1482,73 |
| Módulo de flexión (MPa) (Z) | 1641.81 |
| Resistencia al impacto IZOD (kJ/㎡) (XY) | 75,87 |
| Resistencia al impacto IZOD (kJ/㎡) (Z) | 4.44 |
| Temperatura de la extrusora (℃) | 250-290℃ |
| Temperatura del lecho (℃) | 70-90℃ |
| Velocidad del ventilador (%) | 0% |
| Velocidad de impresión (mm/s) | <150 mm/s |
| Cama calefactada | Necesidad |
| Sugerencias de impresión | Secar a 70 ℃/>12h, usar boquilla de acero endurecido, sellar la caja para imprimir. |
| Necesita secarse | √ |


















