PETG-Basis
PETG-BasisDit is een voordelig PETG-product dat de voordelen van PLA en ABS combineert. Het is verkrijgbaar in diverse kleuren, heeft een hoge taaiheid en uitstekende printprestaties. Het geprinte model heeft een mooi glanzend oppervlak en een goede vormvastheid, zonder krimp of vervorming.
Kleur:
Diameter:
Nettogewicht:
Persoonlijke aankoop:
Kleur:
Diameter:
Nettogewicht:
Kartonnen spoel
Spooless
- * Beschrijving:
-
Beschrijving
PETG-BasisDit is een voordelig PETG-product dat de voordelen van PLA en ABS combineert. Het is verkrijgbaar in diverse kleuren, heeft een hoge taaiheid en uitstekende printprestaties. Het geprinte model heeft een mooi glanzend oppervlak en een goede vormvastheid, zonder krimp of vervorming.
Verkoopargument
Zeer kostenefficiënt
Hoge taaiheid en hoge helderheidUitstekende printprestaties
- * Sollicitatie
-
Parameters voor Bambu Lab & Creality -
TDS -
ROHS -
MSDS -
BEREIK
| Dichtheid (g/cm³) | 1.27 |
| Smeltstroomindex | 22 (250℃/2,16 kg) |
| Warmtevervormingstemperatuur (℃, 0,45 MPa) | 73 |
| Treksterkte (MPa) (XY) | 68.41 |
| Treksterkte (MPa) (Z) | 35,84 |
| Rek bij breuk (%) (XY) | 7.56 |
| Rek bij breuk (%) (Z) | 3.17 |
| Buigsterkte (MPa) (XY) | 100.2 |
| Buigsterkte (MPa) (Z) | 59.7 |
| Buigmodulus (MPa) (XY) | 2636.66 |
| Buigmodulus (MPa) (Z) | 2207.6 |
| IZOD-slagkracht (kJ/㎡) (XY) | 2.28 |
| IZOD-slagsterkte (kJ/㎡) (Z) | 2.06 |
| Extrudertemperatuur (℃) | 240-260℃ |
| Bedtemperatuur (℃) | 75-90℃ |
| Ventilatorsnelheid (%) | 50-100% |
| Printsnelheid (mm/s) | <250 mm/s |
| Verwarmd bed | Behoefte |
























