PETG-Basic
PETG-BasicÈ un prodotto PETG economico che combina i vantaggi del PLA e dell'ABS. Offre una vasta gamma di colori, elevata resistenza e ottime prestazioni di stampa. Il modello stampato presenta una superficie lucida e una buona stabilità dimensionale, senza restringimenti o deformazioni.
- * Descrizione:
-
Descrizione
PETG-BasicÈ un prodotto PETG economico che combina i vantaggi del PLA e dell'ABS. Offre una vasta gamma di colori, elevata resistenza e ottime prestazioni di stampa. Il modello stampato presenta una superficie lucida e una buona stabilità dimensionale, senza restringimenti o deformazioni.
Punto di vendita
Elevato rapporto costi-efficacia
Elevata tenacità ed elevata luminositàEccellenti prestazioni di stampa
- * Applicazione
-
Parametri per brBambu Lab e Creality -
TDS -
ROHS -
Scheda di sicurezza -
PORTATA
| Densità (g/cm³) | 1.27 |
| Indice di fluidità di fusione | 22 (250 °C/2,16 kg) |
| Temperatura di distorsione termica (°C, 0,45 MPa) | 73 |
| Resistenza alla trazione (MPa) (XY) | 68,41 |
| Resistenza alla trazione (MPa) (Z) | 35,84 |
| Allungamento a rottura (%) (XY) | 7,56 |
| Allungamento a rottura (%) (Z) | 3.17 |
| Resistenza alla flessione (MPa) (XY) | 100.2 |
| Resistenza alla flessione (MPa) (Z) | 59,7 |
| Modulo di flessione (MPa) (XY) | 2636,66 |
| Modulo di flessione (MPa) (Z) | 2207.6 |
| Forza d'impatto IZOD (kJ/㎡) (XY) | 2.28 |
| Resistenza all'impatto IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.06 |
| Temperatura dell'estrusore (°C) | 240-260℃ |
| Temperatura del letto (°C) | 75-90℃ |
| Velocità della ventola (%) | 50-100% |
| Velocità di stampa (mm/s) | <250 mm/s |
| letto riscaldato | Bisogno |
























